TVのクイズ番組を裸にした本!
数々の番組で優勝を続ける筆者が、自らの経験と頭脳からあみ出した、本当は公開したくない、
TVクイズ攻略のまる秘カリキュラム一挙公開!
アタック25は1975年4月から始まった。この本でくわしく紹介するクイズの中では一番若い番組である。しかし10年以上も続いている他のクイズにひとつもひけをとらない。カラーパネルでオセロゲームをするという、ひとひねりある仕掛けの大きさにもかかわらず、ハデさを感じさせない落ち着いた番組だ。
アタック25の特徴は、クイズに答えてオセロゲームの参加権を得ること。クイズにできる者が必ずしもオセロに強いとは限らず、数問答えただけでトップの可能性があるのも、アタック25ならではのもの。また、普通、クイズは知識と運の勝負だが、アタック25はどのパネルをとるかという思考の要素が組み込まれた意義あるものだ。さらに自分のとったパネル部分に映る絵を当てて勝利が決まる仕掛けになっており、最後までスリルが残っている。
さて、1976年10月のグランプリ初戦に敗れたぼくは次の攻撃目標をアタック25にした。
1977年1月27日が録画日で、放送は2月20日だった。朝日放送の玄関はどこの放送局よりも落ち着いてりっぱである。打ち合わせも、他局が単なる控室なのに対し、フカフカいすの応接室。コーヒーもとってくれて、待遇は一番いい。冒頭の自己紹介や、パネル取りのルールは、実際にスタジオで練習する。解答席などはTVで見るより小さいが、あのパネルだけは例外で、すごくでっかい。パネルは赤、緑、白、青の挑戦者の4色のほか、アタックチャンスの黄色と、最後のフィルムクイズを合成画面にするための青紫の計6色に変化する素晴しいもの。裏は配線がびっしりだ。ぼくの色は青だった。
本番のクイズは快調にとばした。最初にへりを固めておいたのだ。しかし中盤になるとわからない問題が多く、赤の女性にかなり答えられてしまった。でも後半は6問連続で答えたので、赤をうまくはさんで青にした。赤の女性は番組をよく見ていず、パネルとりのルールを飲み込んでいなかった。それが幸いし、赤のパネルが橋のようになり、青のぼくがうまく川を渡った感じのパネル争奪戦だった。ぜひ番組を見てパネルのとり方を研究しよう。
アタックチャンスの前にビデオを一度止めて、スタッフがどこをとってどこを消したら有利か、アドバイスしてくれる。アタックチャンスの問題は放送日ちなみの問題だから「三六五日事典」(P123参照)で2月19、20、21日の事件を調べておいた。ところが問題は2月22日の事件で、お手つきをしてしまった。この3問の「お立ち」が長かったこと。「お戻り」後は堰を切ったように答え、パネル枚数20枚で「パリ挑戦権」を獲得した。
フィルムクイズは自分が取った部分のパネルを青紫色にして、電気的にその部分をフィルムと合成し、モニターTVで見る。だから本物のパネルにはなにも映ってはいない。目の前にモニターを持って来られた時の心境は、判決を待つ被告のそれみたいなもの。緊張はさらに高まる。
「さあ北川さん、エールフランスに乗れますでしょうか。パリがあなたを待っております。フィルムスタート! ある出来事!!」
冒頭に旧警視庁舎が出、"花の生涯"の文字や誰かの銅像が映った。皇居みたいな建物でフィルムは終わった。いつも番組を見ている限り、たいていわかるのに、緊張のためかさっぱりわからなかった。でも"警視庁"でハッとひらめいた。
「その出来事とは?」
「桜田門外の変」
「そのとおり、やった……!(パチパチパチ)お見事! 北川さんパリへ行っていただきます!!」
あの瞬間は忘れられない。一瞬音が止まった。そして背後からワァーッと聞こえた拍手の音。体が宙に浮いた気がした。初優勝の瞬間だった。
パネル獲得枚数トップの人は、自分のとったパネルの部分に映る映像から、それが何であるかを当てるとパリ旅行に招待される。一時タヒチ旅行だったが、エールフランスのタヒチ直行便がなくなったので、このところパリオンリー。フィルムクイズは「ある人物」を筆頭に、「ある建物」「ある出来事」「ある国、県、都市」を当てるようになっている。フィルムは20秒間で、初めの15秒がヒントにあたる数カット、ラストの5秒がそのものズバリの止めである。
さて、フィルムクイズはどんなものが出るのだろうか。75年4月の放送以来80年10月までのすべてのフィルムクイズを一覧表にしてお目にかける。一度出題されたものは再び出題されることはないから、過去に何が出題されたかを知っていれば、消去法を使える。つまりフィルムが「ベルサイユ宮殿」に見えても、過去にベルサイユ宮殿が出題されていれば、少なくとも他の建物だとわかるのだ。また事前に下調べをする場合も、この一覧表に出てないものを調べればよいわけだ。
わかりやすいように、「ある人物」は日本と外国とに分け、さらに「文学」「歴史上の人物」などに分けてある。挑戦者の色、パネル枚数、挑戦者の性別、挑戦者が答えられたものは○、わからなかったものは×を付けてある。?は当方の記録にない部分。
■<ある人物、日本・文学> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
夏目漱石 | ? | ? | ? | ○ |
永井荷風 | 緑 | ? | 女 | ○ |
石川啄木 | 赤 | ? | 女 | × |
樋口一葉 | 白 | ? | 男 | ○ |
織田作之助 | 緑 | ? | 女 | × |
江戸川乱歩 | 白 | ? | 女 | ○ |
司馬遼太郎 | 赤 | ? | 男 | × |
与謝野晶子 | 緑 | ? | 女 | ○ |
太宰 治 | 青 | ? | 女 | ○ |
武者小路実篤 | 赤 | ? | 女 | ○ |
野坂昭如 | 青 | ? | 女 | × |
高村光太郎 | 赤 | ? | 男 | × |
池波正太郎 | 緑 | 19 | 男 | ○ |
直木三十五 | 赤 | 23 | 女 | × |
小林一茶 | 青 | 18 | 女 | ○ |
小野小町 | 赤 | 14 | 男 | ○ |
井上ひさし | 赤 | 7 | 男 | ○ |
井上 靖 | 白 | 11 | 男 | ○ |
森 鴎外 | 青 | 13 | 男 | ○ |
泉 鏡花 | 青 | 16 | 男 | × |
横溝正史 | 緑 | 22 | 男 | ○ |
井伏鱒二 | 赤 | 22 | 女 | × |
柿本人麻呂 | 赤 | 10 | 男 | × |
五木寛之 | 赤 | 16 | 女 | ○ |
サトウハチロー | 白 | 25 | 女 | ○ |
島崎藤村 | 白 | 11 | 男 | × |
山本周五郎 | 緑 | 16 | 女 | × |
本居宣長 | 青 | 10 | 男 | × |
菅原道真 | 青 | 17 | 女 | ○ |
川端康成 | 緑 | 13 | 男 | ○ |
菊地 寛 | 青 | 20 | 女 | × |
森村誠一 | 青 | 10 | 男 | ○ |
西村寿行 | 青 | 15 | 男 | × |
三島由紀夫 | 緑 | 10 | 男 | ○ |
つかこうへい | 青 | 9 | 男 | × |
遠藤周作 | 白 | 16 | 男 | ○ |
筒井康隆 | 青 | 24 | 男 | ○ |
小林秀雄 | 白 | 16 | 男 | ○ |
大岡昇平 | 青 | 14 | 女 | × |
辻 邦生 | 緑 | 13 | 男 | ○ |
阿川弘之 | 青 | 11 | 男 | × |
井原西鶴 | 青 | 21 | 男 | × |
大薮晴彦 | 白 | 10 | 女 | × |
清少納言 | 青 | 13 | 男 | × |
新田次郎 | 緑 | 17 | 女 | × |
太安麻侶 | 青 | 21 | 男 | ○ |
西行法師 | 白 | 18 | 女 | × |
田中小実昌 | 緑 | 12 | 女 | × |
開高 健 | 白 | 19 | 男 | × |
渡辺淳一 | 赤 | 12 | 男 | × |
松尾芭蕉 | 白 | 20 | 女 | ○ |
若山牧水 | ? | ? | 男 | × |
堺屋太一 | 赤 | 14 | 男 | × |
向田邦子 | 青 | 11 | 男 | × |
吉田兼好 | 赤 | 13 | 男 | ○ |
■<ある人物、日本・歴史/政治> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
勝 海舟 | ? | ? | ? | × |
平 将門 | 赤 | ? | 男 | ○ |
千 利休 | ? | ? | ? | × |
乃木稀典 | 白 | ? | 女 | × |
岩倉具視 | 青 | 10 | 女 | × |
新井白石 | 緑 | 12 | 男 | × |
石田三成 | 白 | 11 | 女 | × |
徳川慶喜 | 白 | 16 | 女 | ○ |
徳川吉宗 | 赤 | 16 | 女 | × |
北条時宗 | 赤 | 11 | 男 | ○ |
足利尊氏 | 白 | 10 | 女 | × |
高山右近 | 青 | 15 | 男 | × |
徳川家康 | 緑 | 12 | 女 | × |
平 清盛 | 白 | 13 | 男 | × |
井伊直弼 | 赤 | 11 | 女 | × |
毛利元就 | 白 | 19 | 男 | ○ |
大熊重信 | 青 | 16 | 男 | ○ |
木曾義仲 | 白 | 10 | 男 | ○ |
宮本武蔵 | 青 | 8 | 男 | × |
清水次郎長 | 白 | ? | 男 | ○ |
伊能忠敬 | 白 | 14 | 女 | × |
北条政子 | 白 | 12 | 男 | × |
大石内蔵助 | 赤 | 10 | 男 | ○ |
山内一豊 | 白 | 16 | 男 | × |
大岡越前守 | ? | ? | 男 | ○ |
細川ガラシャ | ? | ? | 男 | × |
伊達政宗 | 白 | 15 | 男 | × |
淀君 | 赤 | 15 | 男 | × |
吉田松陰 | 緑 | 10 | 男 | ? |
山本五十六 | 青 | 19 | 男 | ○ |
柴田勝家 | 白 | 12 | 男 | ○ |
武田信玄 | ? | ? | 男 | ○ |
■<ある人物、日本・スポーツ> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
吉田義男 | ? | ? | ? | × |
古葉竹識 | 青 | ? | 男 | ○ |
山口高志 | 緑 | 19 | 女 | × |
旭国 | 青 | ? | 男 | × |
嘉納治五郎 | 赤 | ? | 女 | ○ |
魁傑 | 白 | 10 | 男 | ○ |
酒井圭一 | 青 | 13 | 男 | × |
田代富雄 | 白 | 11 | 男 | × |
福永洋一 | 緑 | 11 | 男 | ○ |
具志堅用高 | 赤 | 15 | 男 | ○ |
力道山 | 緑 | 15 | 女 | ○ |
王 貞治 | 白 | 18 | 2 | ○ |
広岡達朗 | 赤 | 13 | 男 | ○ |
長谷川恒男 | 白 | 10 | 女 | × |
岡田彰布 | 赤 | 10 | 男 | × |
■<ある人物、日本・芸能音楽> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
西城秀樹 | 青 | ? | 女 | ○ |
石坂浩二 | 赤 | ? | 女 | ○ |
野口五郎 | 青 | ? | 男 | ○ |
沢田研二 | 赤 | ? | 女 | ○ |
渡辺貞夫 | 赤 | 14 | 男 | × |
矢沢永吉 | 青 | 12 | 男 | × |
三橋美智也 | 青 | 19 | 男 | × |
長谷川一夫 | 赤 | 8 | 男 | ○ |
武田鉄矢 | 白 | 12 | 女 | ○ |
中村歌右衛門 | 白 | 20 | 男 | ○ |
黒澤 明 | 赤 | ? | 男 | × |
菊田一夫 | 青 | 22 | 男 | ○ |
市川 崑 | 緑 | 14 | 女 | × |
山田洋次 | 青 | 12 | 女 | × |
深作欣二 | 緑 | 19 | 男 | × |
木下恵介 | 赤 | 15 | 男 | × |
野口雨情 | 白 | 22 | 女 | × |
北原白秋 | ? | ? | ? | × |
小椋 佳 | 赤 | 19 | 男 | × |
阿木耀子 | 青 | 24 | 女 | × |
中山晋平 | 緑 | 18 | 女 | ○ |
阿久 悠 | 白 | 15 | 男 | ○ |
古賀政男 | 青 | ? | 男 | ○ |
滝廉太郎 | 緑 | 18 | 女 | ○ |
■<ある人物、日本・その他> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
野口英世 | 緑 | ? | 男 | × |
山下福太郎(五つ子) | 白 | ? | 男 | × |
三遊亭円朝 | 青 | 16 | 男 | × |
坂田三吉 | 青 | 10 | 男 | × |
平塚雷鳥 | 青 | 12 | 女 | × |
竹久夢二 | 緑 | ? | 男 | × |
手塚治虫 | 緑 | 13 | 女 | ○ |
梶原一騎 | 青 | 10 | 男 | × |
森 英恵 | 白 | 16 | 男 | ○ |
朝永振一郎 | 青 | 16 | 女 | × |
篠山紀信 | 緑 | 9 | 女 | × |
■<ある人物、外国・文学> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
アンデルセン | 赤 | ? | 男 | ○ |
カミュ | 赤 | ? | 男 | × |
ヘミングウェイ | 赤 | ? | 女 | ○ |
アガサ・クリスティ | 白 | ? | 男 | × |
ラフカディオ・ハーン | 白 | ? | 男 | × |
シェイクスピア | 白 | ? | 男 | × |
トルストイ | 赤 | 19 | 2 | ○ |
F・サガン | 白 | 8 | 女 | ○ |
ドストエフスキー | 白 | 14 | 男 | × |
アンドレ・マルロー | 緑 | 13 | 男 | ○ |
イプセン | 白 | 13 | 男 | × |
アレックス・ヘイリー | 白 | ? | 女 | × |
M・ミッチェル | 赤 | 23 | 女 | ○ |
サマセット・モーム | 緑 | 12 | 男 | × |
ショーロホフ | 白 | 13 | 女 | ○ |
モリエール | 赤 | 13 | 男 | × |
ジョルジュ・シムノン | 白 | 8 | 男 | × |
エミール・ゾラ | 緑 | 21 | 男 | × |
スタンダール | 青 | 15 | 男 | × |
サン・テグジュペリ | 緑 | 12 | 男 | × |
バーナード・ショー | 緑 | 14 | 女 | × |
ロマン・ロラン | 緑 | 14 | 女 | × |
ボードレール | 緑 | 14 | 男 | × |
ダンテ | 白 | 14 | 男 | × |
パールバック | 白 | 10 | 女 | × |
ゲーテ | 青 | 18 | 男 | × |
F・フォーサイス | 緑 | 14 | 男 | × |
■<ある人物、外国・芸能音楽> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
M・デートリッヒ | 赤 | ? | 男 | × |
C・ドヌーブ | ? | ? | 女 | ○ |
ジャン・ギャバン | 白 | 9 | 女 | × |
リンゴ・スター | 緑 | 17 | 男 | × |
A・ヒッチコック | 赤 | 10 | 女 | ○ |
ジョン・フォード | 緑 | 16 | 女 | × |
パゾリーニ | 白 | 14 | 男 | × |
オリビア・N・ジョン | 緑 | ? | 男 | ○ |
ジャン・ゴダール | 白 | 13 | 男 | × |
アラン・ドロン | ? | ? | ? | ○ |
ジェーン・フォンダ | 青 | 9 | 女 | ○ |
シューベルト | ? | ? | ? | × |
ショパン | 赤 | 21 | 男 | ○ |
フォスター | 白 | 14 | 男 | × |
マリア・カラス | 緑 | 16 | 女 | ○ |
チャイコフスキー | 緑 | 22 | 男 | × |
ポール・モーリア | 赤 | 11 | 男 | × |
ベートーベン | 緑 | 21 | 男 | ○ |
モーツァルト | 白 | 11 | 男 | ○ |
ハイドン | ? | ? | ? | × |
■<ある人物、外国・科学> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
ノーベル | ? | ? | ? | ○ |
テレシコワ | 赤 | ? | 男 | ○ |
エジソン | 緑 | ? | 女 | ○ |
シーボルト | 青 | ? | 男 | ○ |
ガリレオ・ガリレイ | 青 | ? | 男 | × |
パスカル | 緑 | ? | 女 | × |
マリー・キュリー | 青 | 10 | 女 | × |
ダーウィン | 緑 | 24 | 女 | ○ |
グラハム・ベル | 赤 | 19 | 女 | ○ |
ファーブル | 赤 | 14 | 男 | × |
■<ある人物、外国・政治> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
J・F・ケネディ | 青 | 9 | 男 | ○ |
ドゴール | 緑 | ? | 男 | ○ |
フランクリン | 白 | 15 | 男 | ○ |
ジミー・カーター | 赤 | 10 | 男 | ○ |
ジンギスカン | 白 | 16 | 女 | ○ |
M・サッチャー | ? | ? | ? | ○ |
チャーチル | 赤 | 18 | 男 | ○ |
ライシャワー | 白 | 14 | 女 | ○ |
ガンジー | ? | ? | ? | ○ |
シーザー | 緑 | 13 | 女 | ○ |
ロナルド・レーガン | 青 | 8 | 女 | × |
■<ある人物、外国・その他> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
ベーブ・ルース | 緑 | 14 | 女 | ○ |
ザトペック | 青 | 20 | 男 | ○ |
ビョン・ボルグ | 赤 | 15 | 男 | ○ |
カント | 白 | 22 | 女 | × |
ニーチェ | 白 | 17 | 男 | × |
マゼラン | 赤 | ? | 男 | ○ |
ドン・キホーテ | 赤 | 11 | 女 | ○ |
アンネ・フランク | 緑 | 11 | 男 | × |
ピエール・カルダン | 青 | ? | 女 | ○ |
シャネル | 白 | 18 | 男 | × |
マザー・テレサ | 青 | 15 | 男 | ○ |
リンドバーグ | 赤 | 13 | 女 | × |
マルコ・ポーロ | 白 | 15 | 女 | ? |
M・アントワネット | 緑 | 13 | 男 | × |
鑑真 | 緑 | 男 | 16 | ○ |
■<ある建物> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
ノートルダム寺院 | ? | ? | ? | ○ |
南禅寺 | ? | ? | ? | × |
アクアポリス | 青 | ? | 男 | ○ |
迎賓館 | 白 | ? | 男 | × |
平等院 | ? | ? | 女 | ○ |
寂光院 | ? | ? | ? | × |
三千院 | ? | ? | ? | × |
三井寺 | 赤 | 23 | 男 | × |
正倉院 | ? | ? | 女 | × |
柴又帝釈天 | 青 | ? | 男 | ○ |
鶴ヶ岡八幡宮 | 赤 | ? | 女 | ○ |
湯島天神 | 緑 | ? | 女 | ○ |
直指庵 | 赤 | ? | 男 | × |
知恩院 | 赤 | ? | 男 | × |
永平寺 | 白 | ? | 男 | ○ |
出雲大社 | 緑 | 14 | 2 | ○ |
五稜郭 | 緑 | 12 | 男 | × |
薬師寺 | 緑 | 21 | 男 | ○ |
ロンドン塔 | 青 | 18 | 女 | × |
中尊寺 | 緑 | 10 | 女 | ○ |
泉岳寺 | 白 | 14 | 男 | ○ |
明治神宮 | 白 | 15 | 2 | ○ |
芝・増上寺 | 緑 | 17 | 女 | × |
日本武道館 | 緑 | 12 | 女 | × |
四天王寺 | 白 | 8 | 男 | × |
国立民族博物館 | 白 | 19 | 男 | × |
東寺 | 緑 | 17 | 女 | × |
延暦寺 | 白 | 20 | 女 | × |
ポンピドーセンター | 青 | 13 | 女 | × |
ベルサイユ宮殿 | 白 | 19 | 女 | ○ |
エリーゼ宮 | 赤 | 21 | 2 | × |
サンシャイン60 | ? | ? | 女 | × |
厳島神社 | 白 | 16 | 男 | × |
ルーブル美術館 | 緑 | 8 | 女 | ○ |
適塾 | 赤 | 10 | 男 | × |
■<ある出来事> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
2・26事件 | 緑 | ? | 女 | × |
南北戦争 | 赤 | 13 | 女 | ○ |
関ヶ原の戦い | 青 | 13 | 男 | ○ |
桜田門外の変 | 青 | 20 | 男 | ○ |
ワーテルローの戦い | 緑 | 16 | 女 | ○ |
応仁の乱 | 青 | 9 | 男 | × |
アヘン戦争 | 白 | 18 | 男 | ○ |
クリミア戦争 | 青 | 16 | 2 | ○ |
松川事件 | 赤 | 13 | 男 | × |
■<ある国、県、都市> | ||||
---|---|---|---|---|
解答 | 色 | 枚数 | 性別 | 合否 |
長野県 | ? | ? | ? | ○ |
佐賀県 | ? | ? | 男 | ○ |
小豆島 | 青 | ? | 女 | × |
オーストラリア | 赤 | ? | 男 | ○ |
種子ヶ島 | ? | ? | ? | × |
大分県 | 赤 | 20 | 女 | ○ |
モスクワ | ? | ? | ? | ○ |
姫路市 | 青 | 20 | 女 | × |
カナダ | 緑 | 17 | 女 | ○ |
高山市 | 緑 | 15 | 男 | ○ |
堺市 | 白 | 15 | 女 | × |
金沢市 | 赤 | 15 | 男 | ○ |
小田原市 | 白 | 13 | 男 | ○ |
高知市 | 白 | 11 | 男 | × |
カサブランカ | 緑 | 17 | 女 | ○ |
ロサンゼルス | 赤 | 11 | 女 | × |
津和野町 | 緑 | 10 | 男 | × |
インカ帝国 | 赤 | 19 | 女 | ○ |
スペイン | 赤 | 15 | 男 | ○ |
ユーゴスラビア | 赤 | 10 | 男 | × |
トップになってパリ挑戦権を得た以上は、なんとしてもフィルムクイズに答え優勝したい。
先のリストを見てもわかるように、フィルムクイズは現役・故人を問わず、内外を問わず、広範囲なものから出題されている。ただし、名前を聞いてもわからないような人物なり建物などはほとんどないはずだ。個人差は多少あるにしても、いちおう誰もが知っているであろう(言いかえればクイズに出るくらいの人なら知っているべき)ものが問題になっている。もしリストの中に"知らない"ものがあるなら、事典などで調べてみてください。
次にフィルム構成だが、
1、ある程度パネルが開いていれば、だいたい答えられる標準的なもの。
2、パリへ行ってくださいと言わんばかりのやさしいもの。
3、もっとわかりやすく作れるのに、なじみの薄いヒントを並べて"行かせない"とする難しいもの。
の3つに分けられると思う。
「あそこのパネル部分が見えていたらわかったのに……」と惜しいのは、たいてい1番のとき。悔やまないためにもパネルはたくさんとっておこう。顔の売れている作家やタレントは2番に属するだろうが、それでもその対称を知らなければ、どんなにわかりやすいヒントでも答えられない。市川崑氏の時は、CMでもおなじみの氏の顔がはっきり見えたのにもかかわらず答えが出てこなかった。
3番は、特に外国の作家に多く、代表作の本などを写せばいいのに、日本人になじみの薄い経歴やエピソードを映し出す。こんなのが出たらあきらめるしかないが、「わかりません」と言うのもシャクだから、誰かそれらしい人物の名を叫けぼう。それが当たるかもしれない。
以上の分析から、フィルムクイズに答えるためには、パネルを多くとることのほかに、事前に出そうなものを調べておくのがよい。たとえヒントが難しくても、人物の顔がわかれば答えられるのだ。そこで人名事典や新聞、雑誌などで、著名人の顔を覚えるようにしたい。歴史上の人物については、中学高校の歴史教科書が適当だろう。もちろんこの項の冒頭に記したように、すでに出題された人については除外してよい。
妹が出るにあたって、人物のスクラップノートを作らせたら、「ある都市」が出てしまって彼女は答えられなかった。都市や建物までに手を広げるとかなり面倒だから、不得意な部分を強化するなり、人物だけを調べておくなり、各自の考えで勉強してほしい。